Product Details:
| Cylinder Type | Portable Cylinder |
| Capacity | 9L |
| Cylinder Material | Mild Steel |
| Fire Class | A and B class |
| Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
| Brand | Stop Fire |
| Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
| Temperature Range | +5C to +55 Deg C |
| Fire Rating | 2A 21B |
| IS Specification | IS-15683 |
| Throw Of Jet Maintained | 13 Sec |
| Range Of Jet | 3 mtr. |
| Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
| Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Product Details:
| Type | Stored Pressure |
| Capacity | 9L |
| Fire Class | A and B class |
| Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
| Brand | Stop Fire |
| Fire Rating | 3A 34B |
| Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
| Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
| IS Specification | IS-15683 |
| Throw Of Jet Maintained | 20 Sec |
| Range Of Jet | 4 mtr. |
| Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
| Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Product Details:
| Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
| Brand | Stop Fire |
| Capacity | 9L |
| Fire Class | A and B class |
| Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
| Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
| Fire Rating | 3A 34B |
| IS Specification | IS-15683 |
| Throw Of Jet Maintained | 100 Sec |
| Range Of Jet | 6 mtr. |
| Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
| Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |