Product Details:
Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
Capacity | 9L |
Brand | Stop Fire |
Fire Class | A and B class |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 3A 34B |
Throw Of Jet Maintained | 100 Sec |
Range Of Jet | 6 mtr. |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
IS Specification | IS-15683 |
Product Details:
Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
Capacity | 9L |
Brand | Stop Fire |
Fire Class | A and B class |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 3A 34B |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
Throw Of Jet Maintained | 20 Sec |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
IS Specification | IS-15683 |
Range Of Jet | 4 mtr. |
Product Details:
Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
Capacity | 9L |
Brand | Stop Fire |
Fire Class | A and B class |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 2A 21B |
IS Specification | IS-15683 |
Throw Of Jet Maintained | 16 Sec |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
Range Of Jet | 4 mtr. |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |