Product Details:
| Brand | Stop Fire |
| Capacity | 4L |
| Fire Class | A and F Classes |
| Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
| Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
| Fire Rating | 2A 21B |
| IS Specification | IS-15683 |
| Throw Of Jet Maintained | 16 Sec |
| Range Of Jet | 4 mtr. |
| Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
| Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Product Details:
| Capacity | 6L |
| Fire Extinguisher Type | ABC Dry Chemical Powder |
| Fire Class | A and F Classes |
| Brand | Stop Fire |
| Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
| Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
| Fire Rating | 3A 34B |
| IS Specification | IS-15683 |
| Throw Of Jet Maintained | 20 Sec |
| Range Of Jet | 6 mtr. |
| Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
| Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Product Details:
| Capacity | 9L |
| Brand | Stop Fire |
| Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
| Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
| Fire Rating | 3A 34B |
| IS Specification | IS-15683 |
| Throw Of Jet Maintained | 25 Sec |
| Range Of Jet | 7 mtr. |
| Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
| Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
| Fire Class | A and F Classes |
| Fire Type | C |
| Certifications | ISO |