Product Details:
Brand | Stop Fire |
Capacity | 1L |
Fire Class | A and F Classes |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 1A,8B |
IS Specification | IS-15683 |
Throw Of Jet Maintained | 8 Sec |
Range Of Jet | 2 mtr. |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Product Details:
Brand | Stop Fire |
Capacity | 4L |
Fire Class | A and F Classes |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 2A 21B |
Range Of Jet | 4 mtr. |
Throw Of Jet Maintained | 16 Sec |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
IS Specification | IS-15683 |
Product Details:
Capacity | 6L |
Brand | Stop Fire |
Fire Class | A and F Classes |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 3A 34B |
IS Specification | IS-15683 |
Range Of Jet | 6 mtr. |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
Throw Of Jet Maintained | 20 Sec |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
Product Details:
Capacity | 9L |
Brand | Stop Fire |
Fire Class | A and F Classes |
Working Pressure | 15 KGF/CM2 |
Temperature Range | +5 to +55 Deg C |
Fire Rating | 3A 34B |
Range Of Jet | 7 mtr. |
Bursting Pressure | 55 KGF/CM2 |
IS Specification | IS-15683 |
Hydro Pressure | 35 KGF/CM2 |
Throw Of Jet Maintained | 25 Sec |